Raymarine Sondes traversantes (paire) HV-300 HyperVision T70448
Sondes HyperVision traversantes
Réf Seashop
200070448
Référence fabricant
T70448
Code bar contructeur
723193827833
Prix spécial 724,19 € Prix normal 804,65 €
Détails
La sonde HyperVision 3D offre une multitude de fréquences dans un seul boîtier. Capable de fournir simultanément les signaux RealVision 3D, DownVision, SideVision et CHIRP haute fréquence conique, c'est la seule sonde pour les profondeurs faibles à moyennes dont vous aurez besoin.
Les fréquences HyperVision DownVision et SideVision de 1,2 MHz offrent une clarté optimale et une imagerie sonar réaliste.
Plus d'infos
| Angles d'inclinaison | 0-25° |
|---|---|
| Dimensions | 267.01 x 170.36 x 63.60 mm |
| Fréquence | 1,2 MHz CHIRP / 350 kHz CHIRP / 200 kHz High CHIRP |
| Longueur du câble | 6m |
| Marque | Raymarine |
| Code bar contructeur | 723193827833 |
| Référence fabricant | T70448 |
| Matériel | Plastique |
| Modèle | HV-300 |
| Poids produit (kg) | 1.5200 |
| Technologie sondeur | CHIRP, DownVision, SideVision, RealVision 3D, HyperVision |
| Référence fournisseur | T70448 |
| Type de montage de sonde | Traversante |
| Etanchité | IPX6 |
| Type de mesure | Profondeur, Température |





