Lewmar EVO Winch spare part : Jaw Kit EVO ST15 48500016
Overview spare parts EVO® winches
Réf Seashop
76327300
Référence fabricant
48500016
Code bar contructeur
743683006357
Prix spécial 41,20 € Prix normal 45,77 €
Détails
Overview spareparts LEWMAR EVO winches
| Article Number | Man. no | Description | For size | Drawing |
| 76327313 | 48500015 | EVO® Top Cap & O Ring | EVO® ST15 | 1 |
| 76327314 | 48500030 | EVO® Top Cap & O Ring | EVO® ST30 | 1 |
| 76327315 | 48500040 | EVO® Top Cap & O Ring | EVO® ST40 | 1 |
| 76327316 | 48500045 | EVO® Top Cap & O Ring | EVO® ST45 | 1 |
| 76327317 | 48500050 | EVO® Top Cap & O Ring | EVO® ST50 | 1 |
| 76327318 | 48500055 | EVO® Top Cap & O Ring | EVO® ST55 | 1 |
| 76327319 | 48500065 | EVO® Top Cap & O Ring | EVO® ST65 | 1 |
| 76327307 | 48500005 | EVO® Feeder Arm | EVO® ST15 | 2 |
| 76327308 | 48500105 | EVO® Feeder Arm | EVO® ST30/ST40 | 2 |
| 76327309 | 48500305 | EVO® Feeder Arm | EVO® ST45 | 2 |
| 76327310 | 48500405 | EVO® Feeder Arm | EVO® ST50 | 2 |
| 76327311 | 48500505 | EVO® Feeder Arm | EVO® ST55 | 2 |
| 76327312 | 48500605 | EVO® Feeder Arm | EVO® ST65 | 2 |
| 76327130 | 48000446 | Collet Kit | All | 3 |
| 76327300 | 48500016 | EVO® Jaw Kit | EVO® ST15 | 4 |
| 76327301 | 48500031 | EVO® Jaw Kit | EVO® ST30/ST40 | 4 |
| 76327303 | 48500046 | EVO® Jaw Kit | EVO® ST45 | 4 |
| 76327304 | 48500051 | EVO® Jaw Kit | EVO® ST50 | 4 |
| 76327305 | 48500056 | EVO® Jaw Kit | EVO® ST55 | 4 |
| 76327306 | 48500066 | EVO® Jaw Kit | EVO® ST65 | 4 |
| 76327320 | 45500008P | EVO® Stripperring pair | EVO® ST15 | Part of 4 |
| 76327321 | 45500108P | EVO® Stripperring pair | EVO® ST30/ST40 | Teil von 4 |
| 76327322 | 45500308P | EVO® Stripperring pair | EVO® ST45 | Part of 4 |
| 76327323 | 45500408P | EVO® Stripperring pair | EVO® ST50 | Part of 4 |
| 76327324 | 45500508P | EVO® Stripperring pair | EVO® ST55 | Part of 4 |
| 76327325 | 45500608P | EVO® Stripperring pair | EVO® ST65 | Part of 4 |
| 76327151 | 48000455 | Drum bearing kit | EVO® ST30 | 6 |
| 76327152 | 48000456 | Drum bearing kit | EVO® ST40 | 6 |
| 76327153 | 48000457 | Drum bearing kit | EVO® ST45 | 6 |
| 76327154 | 48000458 | Drum bearing kit | EVO® ST50 | 6 |
| 76327156 | 48000460 | Drum bearing kit | EVO® ST55 | 6 |
| 76327158 | 48000462 | Drum bearing kit | EVO® ST65 | 6 |
| 76327161 | 48000464 | Pawl gear 1 kit | EVO® ST30/ST40 | 8 |
| 76327166 | 48000469 | Pawl gear 1 kit | EVO® ST45 | 8 |
| 76327167 | 48000470 | Pawl gear 1 kit | EVO® ST50 | 8 |
| 76327169 | 48000472 | Pawl gear 1 kit | EVO® ST55 | 8 |
| 76327172 | 48000475 | Pawl gear 1 kit | EVO® ST65 | 8 |
| 76327162 | 48000465 | Pawl gear 2 kit | EVO® ST30 | 13 |
| 76327164 | 48000467 | Pawl gear 2 kit | EVO® ST40 | 13 |
| 76327165 | 48000468 | Pawl gear 2 kit | EVO® ST45/ST50 | 13 |
| 76327170 | 48000473 | Pawl gear 2 kit | EVO® ST55 | 13 |
| 76327173 | 48000476 | Pawl gear 2 kit | EVO® ST65 | 13 |
Plus d'infos
| Référence fournisseur | 76327300 |
|---|---|
| Référence fabricant | 48500016 |
| Code bar contructeur | 743683006357 |
| Marque | Lewmar |
| Poids produit (kg) | 0.2000 |
| Taille du winch | 15 |





