Johnson Pump pompe de transfer électrique F4B-19
Détails
Pompes de transfert électriques - Johnson
Pompes de cale, lavage de pont, évacuation de douche ou d'évier, circuit d'eau douce, circuit de réfrigération, transfert de fuel, séparation eau/huile, vidange de moteur, etc. Ne pas utiliser pour le pétrole et ses dérivés volatiles, ni pour les solvants (risque d'incendie). Corps en bronze, (corps plastique sur le modèle F2P10-19), turbine flexible nitrile résistante aux huiles.
Model | Volt | Ref. | Débit | Amp. | Entrée/Sortie Ø | Dimensions L x W x H | Poids |
F2P10-19 | 12 V | 473142 | 15 L/min | 8 Amp | Embouts pour tuyau Ø int. 1/2" (13 mm) | 172 x 117 x 78 mm | 1.6 kg |
F3B-19 | 12 V | 473140 | 21 L/min | 8 Amp. | Filetage femelle 3/8" BSP | 170 x 113 x 82 mm | 2.1 kg |
F3B-19 | 24 V | 473139 | 21 L/min | 4 Amp. | Filetage femelle 3/8" BSP | 170 x 113 x 82 mm | 2.1 kg |
F4B-19 | 12 V | 473138 | 48 L/min | 15 Amp. | 1/2" BSP female threading or internal hose Ø 1” (25 mm) Filetage femelle 1/2" BSP ou tuyau Ø intérieur 1" (25 mm) | 202 x 120 x 90 mm | 3 kg |
F4B-19 | 24 V | 473137 | 48 L/min | 8 Amp. | Filetage femelle 1/2" BSP ou tuyau Ø intérieur 1" (25 mm) | 202 x 120 x 90 mm | 3 kg |
Plus d'infos
| Marque | Johnson Pumps |
|---|---|
| Poids produit (kg) | 3.0000 |





