Garmin GPSMAP® 9019 traceur de cartes
Il s'agit du premier traceur de cartes intégré doté d'un écran tactile 4K. Profitez d'une clarté et d'un luxe inégalés sur un « casque de verre », avec un design haut de gamme et des matériaux de grande qualité, ainsi qu'une connectivité et une vitesse accrues.
Réf Seashop
730267300
Référence fabricant
010-02673-00
Code bar contructeur
0753759309527
Prix spécial 10 134,60 € Prix normal 10 499,99 €
Détails
Plus d'infos
| URL de la vidéo du produit | Video |
|---|---|
| Référence fournisseur | 010-02673-10 |
| Référence fabricant | 010-02673-00 |
| Code bar contructeur | 0753759309527 |
| Marque | Garmin |
| Poids produit (kg) | 6.4200 |
| Dimensions | 45.7 x 30.5 x 6.9 cm |
| Courant maximal | 35614 |
| Etanchité | IPX7 |
| Résolution de l'écran | 3840 x 2160 |
| Taille de l'écran | 35605 |
| Technologie sondeur | Sonar 2D traditionnel, ClearVü, SideVü, Sonde Panoptix |
| Connexions réseau | Bluetooth, Wi-Fi, NMEA 0183, NMEA 2000, ANT+ |
| Tension d'entrée | 10-35 VDC |
| Consommation | 35846 |
| Sonde | Non |
| GPS intégré | Oui |
Nous avons trouvé d'autres produits que vous pourriez aimer !
-
Garmin GHC™ 50 Instrument pour pilote automatique marinPrix spécial 838,81 € Prix normal 848,98 €





