Câble de commande moteur Ultraflex MACH5
Plus que %1 en stock
Réf Seashop
Engine control cable Ultraflex MACH5
À partir de 68,34 € Prix normal 80,40 €
Détails
Ø 8 mm. Longueur de trait 95 mm (3,75 '').
Surtout pour les moteurs Mercury et Mariner.
Très approprié pour une charge de travail élevée et des chemins de câbles complexes.
| Model | Stroke | Description |
| C5 | 95 mm | For Mercury & Mercruiser engines. |
| C8 | 87 mm | For inboard, sterndrive & outboard, with appropriate accessories |
| C14 | 75 mm | For BRP-Evinrude (OMC) engines, since 1979. |
| MACHZero | 87 mm | For inboard, sterndrive & outboar. For professional or intensive use. Ideal for long complex cable routings. |
| MACH5 | 95 mm | High performance, for Mercury & Mercruiser engines. |
| Article Number | Length ft | Length m |
| 75221007 | 7 | 2,14 |
| 75221008 | 8 | 2,44 |
| 75221009 | 9 | 2,75 |
| 75221010 | 10 | 3,05 |
| 75221011 | 11 | 3,36 |
| 75221012 | 12 | 3,66 |
| 75221013 | 13 | 3,97 |
| 75221014 | 14 | 4,27 |
| 75221015 | 15 | 4,59 |
| 75221016 | 16 | 4,88 |
| 75221017 | 17 | 5,19 |
| 75221018 | 18 | 5,49 |
| 75221019 | 19 | 5,80 |
| 75221020 | 20 | 6,10 |
| 75221021 | 21 | 6,41 |
| 75221022 | 22 | 6,72 |
Plus d'infos
| Marque | Ultraflex |
|---|---|
| Poids produit (kg) | 3.0000 |






