NV Atlas Kartenkoffer Kattegat Serie 1, 2, 3, 5
Gegevens
Übersegler
Übersichtskarte Serie 1 1 : 370.000
S1 Kieler Bucht 1 : 140.000
Übersichtskarte Serie 2 1 : 520.000
S15 Mecklenburger Bucht 1 :150.000
S16 Møn Südost 1 :150.000
S22 Hanö Bucht 1 :260.000
S23 Sund Süd 1 :140.000
S24 Klintholm bis Bornholm 1 :220.000
S25 Bornholm 1 :140.000
Übersichtskarte Serie 3 1 : 520.000
Skagerrak 1 : 500.000
S30 Kattegat Süd 1 : 180.000
S31 Kattegat Mitte 1 : 180.000
S32 Kattegat Nord 1 : 180.000
S1 Halden to Lysekil 1: 240.000
S2 Lysekil to Varberg 1: 240.000
Pilot Chart Anholt-Færder-Jomfruland 1: 750.000
Revierkarten
S2 Kieler Förde 1 : 40.000
S3 Kieler Bucht Süd-West 1 : 80.000
S4 Flensburger Förde 1 : 80.000
S5 Kleiner Belt Süd 1 : 80.000
S6 Kleiner Belt Mitte 1 : 80.000
S7 Kleiner Belt Nord 1 : 80.000
S8 Nord Fünen 1 : 80.000
S9 Großer Belt Nord 1 : 80.000
S10 Großer Belt Mitte 1 : 80.000
S11 Großer Belt Süd 1 : 80.000
S12 Süd Fünen 1 : 80.000
Schlei 1 + 2 1 : 35.000
NOK Nord-Ostsee-Kanal 1 + 2 (5 Karten) 1 : 55.000
S13 Fehmarn 1 : 80.000
S14 Lübecker Bucht 1 : 80.000
S17 Smålandsfahrwasser West 1 : 80.000
S18 Smålandsfahrwasser Ost 1 : 80.000
S19 Grönsund 1 : 60.000
S19A Guldborg Sund 1 : 60.000
S20 Fakse Bucht 1 : 60.000
S21 Sund Mitte 1 : 80.000
S26 Sund Nord 1 : 80.000
S27 Roskilde Fjord Nord 1 : 40.000
S27A Roskilde Fjord Süd 1 : 40.000
S28 Samsø Belt 1 :100.000
S28A Isefjord 1 : 60.000
S29 Aarhus Bucht 1 :100.000
S34A Mariager Fjord 1 : 55.000
S34B Randers Fjord 1 : 55.000
S3 Krokstrand to Svinesund 1: 40.000
S3A Åbyfjorden to Brofjorden 1: 40.000
S4 Svinesund to Dynekilen 1: 40.000
S5 Dynekilen to Koster Fjord 1: 40.000
S6 Koster Fjord to Havstenssund 1: 40.000
S7 Havstenssund to Bramskär 1: 40.000
S8 Bramskär to Hamburgsund 1: 40.000
S9 Hamburgsund to Smögen 1: 40.000
S10 Smögen to Fiskebäckskil 1: 40.000
S11 Gullmarn Fjord 1: 40.000
S3 North of Orust 1: 40.000
S4 East of Orust 1: 40.000
S5 North of Tjörn 1: 40.000
S6 East of Tjörn 1: 40.000
S7 Fiskebäckskil to Käringön 1: 40.000
S8 Käringön to Marstrand 1: 40.000
S9 Marstrand to Sälö 1: 40.000
S10 Sälö to Öckerö 1: 40.000
S11 Öckerö to Vinga 1: 40.000
S12 Vinga to Tistlarna 1: 40.000
S13 Tistlarna to Malö 1: 40.000
S14 Malö to Ringhals 1: 40.000
S15 Ringhals to Varberg 1: 40.000
S16A Nordre Älv 1: 40.000
S16C Kungsbackafjord 1: 40.000
Detailkarten
S3A Eckernförder Bucht
S4A Innere Flensburger Förde 1 : 35.000
S5A Haderslev Fjord und Ansteuerungen
S6A Alssund & Augustenborgfjord 1 : 25.000
S7A Snævringen & Kolding Fjord 1 : 40.000
S9A Ansteuerungen Nyborg · Korshavn · Korsør
S10A Odense Fjord 1 : 40.000
S11A Nakskov Fjord 1 : 40.000
S12A Svendborgsund 1 : 15.000 S 13A Fehmarnsund 1 : 30.000
S14A Die Travemündung 1 : 17.000
S16A Wismar Bucht 1 : 41.000
S17A Häfen von Rostock, Gedser Anst. 1 : 20.000
S18A Ansteuerungen 1 : 20.000
S20A Salzhaff 1 : 41.000
S21A Die Untertrave 1 : 15.000
S22A Kopenhagen 1 : 40.000
S33A Ansteuerung Frederikshavn 1 : 40.000
S33B Ansteuerung Hals 1 : 45.000
S35A Nordansteuerung Sund 1 : 65.000
S35B Hallands Väderö 1 : 40.000
S12 Koster Skärgården 1: 20.000
S13 Grebbestad to Fjällbacka 1: 20.000
S14 Fjällbacka to Dannemark 1: 20.000
S15 Dannemark to Sotekanal 1: 20.000
S16 Smögen to Malmön 1: 20.000
S17 Malmön to Lysekil 1: 20.000
S3A Råbergsund 1: 10.000
S16B Nordre Älv Flood barrage 1: 3.000
S17 Lysekil to Gullholmen 1: 20.000
S18 Gullholmen to Käringö Fjord 1: 20.000
S19 Käringö Fjord to Kyrkesund 1: 20.000
S20 Kyrkesund to Klädesholmen 1: 20.000
S21 Marstrand 1: 20.000
S22 Öckerö to Vinga 1: 20.000
S23 Långedrag to Vrångö 1: 20.000
- 23 overzichtskaarten
- 74 gebiedskaarten
- 588 detailkaarten
- Digitale kaarten voor navigatieprogramma en NV Charts App 356-dagen licentie
- Havenpiloot in papier/digitaal in Duits en Engels
- Download van vectorkaarten
- Navigatie-instructies in het Duits
- Voldoet aan alle wettelijke eisen voor actuele papieren zeekaarten aan boord
Meer informatie
Gebied | Noord Europa |
---|---|
Leverancier ref | 1715 |
Barcode manufacturer | 9783910644113 |
Merk | NV Charts |
Medium | Papier |
Gewicht product (kg) | 2.0000 |