Lewmar Ocean lier onderdeel : Top Cap verchroomd + O-Ring 14ST/16ST
Overzicht onderdelen Ocean lieren
Ref Seashop
76327120
Fabrikant ref
48000443
Barcode manufacturer
743683009112
Speciale prijs € 41,89 Normale prijs € 44,10
Gegevens
Overview spareparts LEWMAR Ocean winches
Article Number | Man. no | Description | For size | Drawing |
76301005 | 1260/7 | Spring, packer per 20 pcs. | 17 | |
76327120 | 48000443 | Top Cap Chromed + O-Ring | 14ST/16ST | 1 |
76327121 | 48000444 | Top Cap Chromed + O-Ring | 28ST - 54ST | 1 |
76327122 | 48000445 | Top Cap Chromed + O-Ring | 58ST - 65 ST | 1 |
76327130 | 48000446 | Collet Kit | All | 3 |
76327140 | 48000447 | Jaw Kit grey | 14ST/16ST | 4+5+6 |
76327141 | 48000448 | Jaw Kit grey | 28ST/30ST | 4+5+6 |
76327142 | 48000449 | Jaw Kit grey | 34ST/40ST | 4+5+6 |
76327143 | 48000450 | Jaw Kit grey | 44ST/46ST | 4+5+6 |
76327144 | 48000451 | Jaw Kit grey | 48ST | 4+5+6 |
76327145 | 48000452 | Jaw Kit grey | 50ST/54ST | 4+5+6 |
76327146 | 48000453 | Jaw Kit grey | 58ST/65ST | 4+5+6 |
76327112 | 45000008P | Stripperring pair | 16ST | 5 |
76327113 | 45000108P | Stripperring pair | 30ST/40ST | 5 |
76327114 | 45000308P | Stripperring pair | 44ST | 5 |
76327115 | 45000408P | Stripperring pair | 48ST | 5 |
76327117 | 45000508P | Stripperring pair | 50ST/54ST | 5 |
76327119 | 45000708P | Stripperring pair | 58ST/65ST | 5 |
76327210 | 48000477 | Feeder Arm chrome | 14ST | 2 |
76327211 | 48000478 | Feeder Arm chrome | 16ST | 2 |
76327213 | 48000480 | Feeder Arm chrome | 30ST | 2 |
76327214 | 48000481 | Feeder Arm chrome | 34ST | 2 |
76327215 | 48000482 | Feeder Arm chrome | 40ST | 2 |
76327216 | 48000483 | Feeder Arm chrome | 44ST | 2 |
76327217 | 48000484 | Feeder Arm chrome | 46ST | 2 |
76327218 | 48000485 | Feeder Arm chrome | 48ST | 2 |
76327219 | 48000486 | Feeder Arm chrome | 50ST | 2 |
76327220 | 48000487 | Feeder Arm chrome | 54ST | 2 |
76327221 | 48000488 | Feeder Arm chrome | 58ST | 2 |
76327223 | 48000490 | Feeder Arm chrome | 65ST | 2 |
76327150 | 48000454 | Drum bearing kit | ST14 | 6 |
76327151 | 48000455 | Drum bearing kit | EVO® ST30 | 6 |
76327152 | 48000456 | Drum bearing kit | EVO® ST40 | 6 |
76327153 | 48000457 | Drum bearing kit | EVO® ST45 | 6 |
76327154 | 48000458 | Drum bearing kit | EVO® ST50 | 6 |
76327155 | 48000459 | Drum bearing kit | ST50 | 6 |
76327156 | 48000460 | Drum bearing kit | EVO® ST55 | 6 |
76327157 | 48000461 | Drum bearing kit | ST58 | 6 |
76327158 | 48000462 | Drum bearing kit | EVO® ST65 | 6 |
76327160 | 48000463 | Pawl gear 2 kit | ST28 | 13 |
76327162 | 48000465 | Pawl gear 2 kit | EVO® ST30 | 13 |
76327164 | 48000467 | Pawl gear 2 kit | EVO® ST40 | 13 |
76327165 | 48000468 | Pawl gear 2 kit | EVO® ST45/ST50 | 13 |
76327168 | 48000471 | Pawl gear 2 kit | ST50 | 13 |
76327170 | 48000473 | Pawl gear 2 kit | EVO® ST55 | 13 |
76327171 | 48000474 | Pawl gear 2 kit | ST58 | 13 |
76327173 | 48000476 | Pawl gear 2 kit | EVO® ST65 | 13 |
76327161 | 48000464 | Pawl gear 1 kit | EVO® ST30/ST40 | 8 |
76327166 | 48000469 | Pawl gear 1 kit | EVO® ST45 | 8 |
76327167 | 48000470 | Pawl gear 1 kit | EVO® ST50 | 8 |
76327169 | 48000472 | Pawl gear 1 kit | EVO® ST55 | 8 |
76327172 | 48000475 | Pawl gear 1 kit | EVO® ST65 | 8 |
Meer informatie
Leverancier ref | 76327120 |
---|---|
Fabrikant ref | 48000443 |
Barcode manufacturer | 743683009112 |
Merk | Lewmar |
Gewicht product (kg) | 0.1000 |
Lier maat | 14/16 |