Conische moer anodes standaard
Nog %1 beschikbaar
Ref Seashop
Conical shaft nut anodes
Vanaf € 6,98
Gegevens
Propeller nut anodes
| Ref. | Model | Shaft Ø | Ø A | Ø B | C | H | Weight |
| P204342 | Conical | 25 mm | 32 mm | 16 mm | 25 mm | 39 mm | 0.14 kg |
| P204344 | Conical | 30 mm | 44 mm | 21 mm | 32 mm | 52 mm | 0.290 kg |
| P204346 | Conical | 35 mm | 44 mm | 24 mm | 37 mm | 52 mm | 0.4 kg |
| P204348 | Conical | 40 mm | 49 mm | 27 mm | 42 mm | 65 mm | 0.540 kg |
| P204350 | Conical | 45 mm | 59 mm | 31 mm | 48 mm | 74 mm | 0.9 kg |
| P204352 | Conical | 50 mm | 73 mm | 39 mm | 57 mm | 84 mm | 1.150 kg |
| P204354 | Conical | 55 mm | 73 mm | 42 mm | 65 mm | 85 mm | 1.120 kg |
| P204355 | Conical | 60 mm | 82 mm | 46 mm | 71 mm | 95 mm | 1.7 kg |
| P205404 | Hexagonal | 22-25 mm | 32 mm | 26 mm | 23 mm | 39 mm | 0.135 kg |
| P205405 | Hexagonal | 30 mm | 41 mm | 30 mm | 27 mm | 57 mm | 0.270 kg |
| P205406 | Hexagonal | 40 mm | 50 mm | 41 mm | 36 mm | 65 mm | 0.460 kg |
| 420204 | Hexagonal | 45 mm | 61 mm | - | 41 mm | 76 mm | 0.780 kg |
| 420205 | Hexagonal | 50 mm | 73 mm | - | 46 mm | 84 mm | 0.990 kg |
| 420206 | Hexagonal | 60 mm | 82 mm | - | 55 mm | 98 mm | 1.6 kg |
Meer informatie
| Materiaal anode | Zink |
|---|---|
| Anode type | Dopmoer |
| Merk | Plastimo |





