Anode Mercury-Mercruiser plaat inboard/outboard Alpha II gen 43994A2
Manuf. code: 43994A2
Ref Seashop
38288
Barcode manufacturer
3162420382887
€ 24,30
Gegevens
Anodes Mercury - Mercruiser
Ref. | Orig. code | Series | Weight |
38286 | 34762 | Mercury-Mercruiser | 0.270 kg |
38293 | 826134 | 75 HP - V6 40/50/115 EFI 4T | 0.250 kg |
38283 | 34127 | Mercruiser 80-140 HP | 0.6 kg |
401030 | 806189 | Mercruiser Alpha | 0.1 kg |
38288 | 43994A2 | Mercruiser Alpha II gen | 0.850 kg |
420119 | 806105 | Mercruiser Alpha One - Alpha II gen | 0.235 kg |
420111 | 821629 | Mercruiser Alpha One - Alpha II gen | 0.890 kg |
420118 | 806190 | Mercruiser Bravo | 0.335 kg |
420126 | 76214-5 | Mercury Alpha 150 -> 250 HP | 0.315 kg |
38292 | 818298 | Mercury DA 40 HP to V6 135/150/175 Verado | 0.590 kg |
Meer informatie
Anode merk | Mercruiser |
---|---|
Anode merk type | Mercruiser Alpha II gen |
Materiaal anode | Zink |
Originele Referentie | 43994A2 |
Leverancier ref | A38288 |
Anode type | Motor |
Barcode manufacturer | 3162420382887 |
Merk | Plastimo |
Gewicht product (kg) | 0.8500 |